
求真电子 便携式测振仪VM-10
| VM-10便携式测振仪可进行振动的位移、速度、加速度的测量,并可利用加速度(高频档)的测量从而了解轴承的运转状况。该仪器具有体积小、稳定性好、操作简便、应用范围广泛等特点。 | |
| 功能描述 | |
| 传感器 | 剪切式压电加速度传感器 |
| 测量值 | 真有效值 |
| 振动测量范围(位移) | 0.001~1.999mm (峰##峰值) |
| 振动测量范围(速度) | 0.01~19.99cm/s (有效值) |
| 振动测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s×s (峰 值) |
| 精 度 | ±(5% +2个数字) |
| 频率范围 | 10~1000Hz (加速度分10Hz~1000Hz, 1KHz~15KHz 二档) |
| 输出功能 | 最大交流输出信号低于2 V (峰值),负载阻抗不小于1KΩ |
| 环境(温度) | 0~50℃ |
| 环境(湿度) | 不大于95%RH |
| 开机/关机 | 按测量键打开电源,松开测量键约1分钟,仪器自动关机 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 6F22 电池(9V) |
| 电池 | |
| 电池寿命 | 连续测量25个小时 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 185mm |
| 宽度 | 68mm |
| 高度 | 30mm |
| 重量 | 270g(包括电池) |
| 求真电子 | 便携式测振仪 | VM-10更多相关产品>>>>> |