采购单
[ 2016-3-9 18:54:12 ] [转载请注明来源:
就是要仪器网]
| 序号 | 名称 | 国别/厂家 | 型号 | 范围 | 精度 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | R规 | 美国/SF | / | (R1-7)mm | 1mm | 10个 | ? |
| 2 | 塞尺 | 中国/世达 | / | (0.02-1)mm | 1mm | 10个 | ? |
| 3 | 压力表 | 中国/BLD | Y-50 | (0-1.6)Mpa | 0.02MPa | 5个 | ? |
| 4 | 压力表 | 中国/BLD | Y-50 | (0-4)Mpa | 0.02MPa | 5个 | ? |
| 5 | 压力表 | 中国/BLD | Y-50 | (0-25)Mpa | 0.02MPa | 5个 | ? |
| 6 | 精密压力表 | 中国/BLD | YB-150 | (0-0.4)Mpa | 0.002MPa | 5个 | ? |
| 7 | 精密压力表 | 中国/BLD | YB-150 | (0-2.5)Mpa | 0.002MPa | 5个 | ? |
| 8 | 钢板尺 | 中国/长城 | / | (0-150)mm | 1mm | 50个 | ? |
| 9 | 钢板尺 | 中国/长城 | / | (0-300)mm | 1mm | 50个 | ? |
| 10 | 钢卷尺 | 中国/长城 | / | 2m | 1mm | 50个 | ? |
| 11 | 钢卷尺 | 中国/长城 | / | 3m | 1mm | 50个 | ? |
| 12 | 皮卷尺 | 中国/长城 | / | 50m | 1mm | 10个 | ? |
| 13 | 游标卡尺(带上测量爪) | 中国/成量 | / | (0-130)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 14 | 游标卡尺(带上测量爪) | 中国/成量 | / | (0-150)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 15 | 游标卡尺(带上测量爪) | 中国/成量 | / | (0-200)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 16 | 游标卡尺(带上测量爪) | 中国/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 17 | 数显游标卡尺(带上测量爪) | 中国/成量 | / | (0-150)mm | 0.01mm | 10个 | ? |
| 18 | 深度游标卡尺 | 中国/成量 | / | (0-200)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 19 | 深度游标卡尺 | 中国/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 20 | 高度游标卡尺 | 中国/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10个 | ? |
| 21 | 宽座直角尺 | 中国/成量 | / | 125×80mm | 1级 | 10个 | ? |
| 22 | 宽座直角尺 | 中国/成量 | / | 160×100mm | 1级 | 10个 | ? |
| 23 | 宽座直角尺 | 中国/成量 | / | 200×125mm | 1级 | 10个 | ? |
| 24 | 工字平尺 | 中国/成量 | / | 400mm | 2级 | 1个 | ? |
| 25 | 杠杆千分表 | 中国/成量 | / | (0~0.2)mm | 1级 | 1个 | ? |
| 26 | 检验棒 | 中国/成量 | 7:24HX-1A/11A/111A | 300mm | 2级 | 1套 | ? |
| 27 | 温湿度表 | 中国/天津 | WS-1 | (-20~50)℃;(0~100)%RH | 1℃;1%RH | 20个 | ? |
| 28 | 标准测力计 | 中国/吉林 | YD-30 | (0~30)N | 0.3级 | 1个 | ? |
| 29 | 台秤 | 中国 | TGT-300 | 300Kg | 200g | 1个 | ? |
| 30 | 台秤 | 中国 | TGT-500 | 500Kg | 200g | 1个 | ? |
| 31 | 数显式推拉力计 | 中国 | SH-500 | (0-500)N | 0.1N | 2个 | ? |
| 32 | 螺纹塞规 | 中国/成量 | T/Z | M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16×1、M18×1、M20×1、M24×1、M25×1、M30×1、M30×1.5、M33×1、M33×1.5、M36×1、M36×1.5 | 5H、6H、7H | 1套 | ? |
| 33 | 螺纹环规 | 中国/成量 | T/Z | M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16×1、M18×1、M20×1、M24×1、M25×1、M30×1、M30×1.5、M33×1、M33×1.5、M36×1、M36×1.6 | 6g | 1套 | ? |
| 34 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ200 | (0-200)g | 0.01g | 5个 | ? |
| 35 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ500 | (0-500)g | 0.01g | 5个 | ? |
| 36 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ1000 | (0-1000)g | 0.01g | 5个 | ? |
| 37 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ3000 | (0-3000)g | 0.1g | 5个 | ? |
| 38 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ30K | (0-30)Kg | 1g | 1个 | ? |
| 39 | 电子天平 | 中国/双杰 | JJ50K | (0-50)Kg | 1g | 1个 | ? |
| 40 | 陶瓷量块 | 中国/鹰旗 | EM-1 | 83块 | 1级 | 1套 | ? |
| 41 | 陶瓷量块 | 中国/鹰旗 | EM-0 | 83块 | 0级 | 1套 | ? |
| 42 | 电子分析天平 | 德国/赛多利斯 | BSA224S | (0-220)g | 0.1mg | 1台 | ? |
| 43 | 干涉显微镜 | 中国/上光 | 6JA | (0.03-1)um | 0.005um | 1台 | ? |
| 44 | 光切显微镜 | 中国/上光 | 9J-PC | ▽3~▽9 | (0.8-80)um | 1台 | ? |
| 45 | 直角尺检查仪 | 中国/郑州 | CC-500E | (0-500)mm | ±(0.5+L/300)um | 1台 | ? |
| 46 | 万能工具显微镜 | 中国/新天 | JX13C | (260í270)mm | (1+L/100)um | 1台 | ? |
版权免责声明
凡本网注明“来源:就是要仪器网”的所有作品,版权均属于就是要仪器,转载请注明“来源:就是要仪器网www.94117.net”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。