一台仪表可测量最多5种组分-NOx、SO2/CO/CO2、O2
小型、轻量,可叠起放置
内置采样单元-过滤器、捕雾器、泵、电子冷却器等
大屏、清晰、易读显示
| 测量方法 |
| ||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 重复性 | ±0.5%F.S.(CO: ≥1000ppm) ±1.0%F.S. | ||||||||||
| 线性 | ±2.0%F.S. | ||||||||||
| 漂移 | ±1.0%F.S./天 | ||||||||||
| 响应时间(T90) | 45s之内(测量准备时间: 10秒) | ||||||||||
| 样气流速 | 约0.4l/min | ||||||||||
| 显示 | 测量值(3至4位)、量程、流量 | ||||||||||
| 输出 | 4~20mA DC(非隔离),RS-232C | ||||||||||
| 环境温度 | 5~40℃ | ||||||||||
| 环境湿度 | 85%之内 | ||||||||||
| 电源 | 100~240V AC 50/60Hz | ||||||||||
| 功耗 | 最大400VA,通常250VA | ||||||||||
| 尺寸 | 260(W)×260(H)×510(D) mm | ||||||||||
| 重量 | 约15kg | ||||||||||
| 样气条件 |
没有与测量气体反应的气体 |