技术参数(卧式):?xml:namespace>
型号 | DHP-9012 DHP-9012B | DHP-9032 DHP-9032B | DHP-9052 DHP-9052B | DHP-9082 DHP-9082B | DHP-9162 DHP-9162B | DHP-9272 DHP-9272B |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ±1.5℃(37℃时) | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
输入功率 | 200W | 200W | 300W | 400W | 600W | 750W |
容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
内胆尺寸 (mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×320×320 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
技术参数(立式):
型号 DHP-9402(立式) DHP-9602(立式) DHP-9902(立式) 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+5~65℃ 温度分辨率/波动度 0.1℃/±0.5℃ 温度均匀度 ±2.0℃(37℃时) 工作环境温度 +5~35℃ 输入功率 1100W 1400W 2200W 容积 420L 620L 1000L 内胆尺寸 (mm)W×D×H 640×585×1355 840×600×1355 1000×600×1600 外形尺寸 (mm)W×D×H 780×750×1880 980×800×1880 1140×800×2150 载物托架(标配) 3块 4块 4块