| 相机类型 | 顺序扫描CCD,科研级 |
| CCD | 1392×1032,140万像素 |
| 镜头 | 全自动6倍变焦,8-48mm,f1.2 |
| 灵敏度(dsDNA) | 10pg |
| 光源 | 荧光,UV透射,标配 |
| 白光 | 白光转换屏,标配 |
| 白光 | 白光透射(LED),选配 |
| 落射紫外 | 254nm,306nm,370nm,选配 |
| 滤光片数量 | 6个位置的滤光片轮-“drop in”滤光片设计 |
| 类型 | 光学带宽,52mm |
| 尺寸 | 56.4×42.67×62.63cm |
| 相机 | 12.7 kg |
| 暗箱 | 44.4 kg |
| 计算机连接 | IEEE 1394 6-pin 400速度(火线),PC 和Macintosh 兼容 |
| 电源 | 120伏或240伏 |
| 性能参数 | |
| 分辨率 | 34micro/pixel at full zoom |
| 可视范围 | 19×25cm到3.5×4.5cm |
| 动态范围 | 大于3.4 O.D |
| 数据捕获 | 14-bit |
| 检测模式 | 荧光;白光 |
| 曝光模式 | 标准曝光;0.001~16秒/曝光,最多可累积32帧 |
| 时间递减曝光 | 0.01~16秒/曝光,最小间隔为5秒 |