| 直径 | 20 in. (508mm) |
| 高度 | 61 3/8 in. (1559mm) |
| 空重(标定) | 272 lb. (123 kg) |
| 最大液体容量 | 176 liters |
| 可用液体容量 | 165 liters |
| 正常蒸发率 / 天 | 氧:1.4%、氮:2.2%、氩:1.4%、二氧化碳:0.75%、氧化氮:0.75% |
| 气体输送率 | 氧:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮:350 cfh (9.2 cu. m/h)、氩:350 cfh (9.2 cu. m/h)、二氧化碳:150 cfh (3.9 cu. m/h)、氧化氮:110 cfh (2.9 cu. m/h) |
| 增压器设定值 | 300 psig(20.7 bar/2068 kPa) |
| 节约器设定值 | 320 psig |
| (22 bar/2206kPa | |
| TC N/A | 4LM |
| DOT | 4L |
| 额定DOT设置 | 292 psig |
| 压力 | (20 bar/2013 kPa) |
| 安全阀 | 350 psig(24 bar/2413 kPa) |
| 内胆安全膜 | 525 psig(36 bar/3620 kPa) |
| 贮存物重量 | 氧:360 lb. (163 kg)、氮:252 lb. (114 kg)、氩:438 lb. (199 kg)、二氧化碳:387 lb. (176 kg)、氧化氮 |
| 气体容量 | 氧:4350 cu ft. (114 cu. m)、氮:3478 cu ft.(91 cu. m)、氩:4236 cu ft.(111 cu. m)、二氧化碳:3383 cu ft.(89 cu. m)、氧化氮:3211 cu ft. |
| (84 cu. m) |