|
|
KGE4000X小型汽油发电机技术参数
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 汽油发电机 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定输出功率 | 3.0kVA |
| 最大功率 | 3.3kVA |
| 额定电压 | 115/230V |
| 额定电流 | 26/13A |
| 额定转速 | 3000rpm |
| 电路方式 | 单相 |
| 功率因数 | 1.0 |
| 绝缘级别 | B |
| 极数 | 2 |
| 励磁方式 | 自励恒压(带AVR) |
| 面板型式 | 普通面板 |
| 输出电压 | 115/230V |
| 输出插座 | 两个插座 |
| 输出接线柱 | 无 |
| DC12V输出 | 接线柱输出 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 675×520×540mm |
| 净重 | 71Kg |
| 毛重 | 95Kg |
| 噪音(7m处 |