| 玻璃台尺寸(mm) | 640X770 |
| 运动行程(mm) | 600X600X150 |
| X/Y/Z数显解析度(μm) | 0.5 |
| X/Y示值误差(μm) | 3+L/200 (L为被测长度单位:mm) |
| 影像系统 | |
| 摄像机 | SONY彩色 1/ 2″CCD摄像机 |
| 变倍物镜倍率 | (美国:NAVITAR变倍镜头/自动变倍镜头)(二选一)0.7-4.5X |
| 视频倍率 | 23.5?148X |
| 物方视场 | 11.1?1.7mm(物方视场为对角线的长度 ) |
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |
| 可选配RENISHAW简易测头和M3D-MB测量软件 |