| DA-50C数字万用表详细介绍 |
|
便于使用的薄型机体 DA-50C数字万用表技术参数 |
| DA-50C | 测量量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
| 直流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.6%+2) | 0.1mv | DCV
10M-100MΩ ACV10M-100MΩ |
| 交流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(1.4%+5) | 0.1mV | |
| 直流电流 | 400m/10A | ±(1.4%+2) | 0.01mA | |
| 交流电流 | 400m/10A | ±(1.8%+5) | 0.01mA | |
| 电阻 | 99.99/999.9/9.999K/99.99K/999.9KHZ | ±(0.8%+2) | 0.1Ω | |
| 频率 | 5HZ-100KHZ | ±(0.3%+3) | 0.01HZ | |
| 通断 | 约40Ω 以下有蜂鸣音 开路电压:约0.4V | |||
| 二极管测试 | 开路电压:约2.2-3.3V | |||
| 频率特征 | 40-100HZ(400mV) 45-500HZ (4V以上) | |||
| 保险丝/
内置电池 |
ø5.2*20mm 0.5A/250V ø25.2*20mm 10A/250V 含灭弧剂
|
R03(7号电池)*2 | ||
| 尺寸/重量 | H145*W82*D30mm/约200g | |||
| 附件 | 测试线(TL-61),使用说明书 | |||