| 测温范围 | -25℃~1000℃ |
| 测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% |
| 重复精度 | 读数值的±1%或±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.5℃ |
| 响应时间 | 500mS |
| 工作波段 | 8~14μM |
| 辐射率 | 0.15~1.00 |
| 距离系数 | 80:1 |
| 瞄准方式 | 同轴激光瞄准 |
| MAX | 有 |
| 显示保持 | 有 |
| 欠压指示 | 有 |
| 上下限报警 | 有 |
| 模拟输出 | |
| 工作电压 | 9V碱性电池 |
| 环境温度 | -18℃~50℃ |
| 环境湿度 | 10%~90%RH 温度30℃ |
| 存储温度 | -20℃~50℃ 不带电池 |
| 尺寸(mm) | 165×105×30(长×宽×高) |
| 重量 | 200g |