多功能数字万用表
DT-21 五合一带环境表功能的数字万用表
这款五合一的多功能数字万用表,集合了测量噪音,光度,湿度,温度以及万用表的功能,专业和家居环境下都很适用。
|
特点: |
| 功能 | 最大量程 | 分辨率 | 基本精度 | 21 | 22 | 2232 |
| 照度 | 20,000Lux | 0.1Lux | ±0.5%±10d | ﹡ | ﹡ | |
| 40,000Lux | ﹡ | |||||
| 声度 | 100dB | 0.1dB | ±3.5dB | ﹡ | ﹡ | |
| 130dB | ﹡ | |||||
| 湿度 | 95%RH | 0.1%RH | ±5%RH | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 温度 | 1300°C | 0.1°C | ±3%±1d | ﹡ | ﹡ | |
| 750°C/ | 0.1°C/ | ±3%±2d | ﹡ | |||
| 1400°F | °F | |||||
| 直流电压 | 600V | 0.1mV | ±0.5%±2d | ﹡ | ||
| 交流电压 | 600V | 100mV | ±1.2%±10d | ﹡ | ||
| 直流电流 | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d | ﹡ | ||
| 电阻 | 2MΩ | 0.1Ω | ±0.8%±2d | ﹡ | ﹡ | 40MΩ |
| 9V 电池, K型温度探头,测试表笔,彩盒,帆布袋。 |