
日本加野KAN0MAX 智能型中高温风速计MODEL6162介绍
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6162型中高温热式风速计具有RS-232C标准通讯接口、模拟输出端子和远程端子,设计有平均什测试间隔采样测试及风量测试三种程序并且探头具有互换性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试功能 | 风速.风温(同时测试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试精度: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度补偿精度(风速): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆耐热性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特氟纶电缆(探头一测) | 200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料电缆(延长部分) | 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应答性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 | 4秒(90%应答、风速5m/s时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风温 | 5秒(90%应答、风速5m/s时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示功能 | 风速.风温同时数字显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出端子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程端子 | START/STOP功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出端子 | 风速风温同时输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 0~1V(输出阻抗47Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准通讯接口 | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 存储以页为单位最多可存999组数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | 5~40℃(主体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 碱性干电池在风速5m/s时连续使用约8小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探头 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | 85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配置:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本加野KAN0MAX | 智能型中高温风速计 | MODEL6162更多相关产品>>>>> |