| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 8000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | < 40 s |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相应时间 | < 40 s |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | -9.99 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.02 hPa 或 ±5 %测量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | -40 ~ +1200 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +100.0 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 显示范围 0 ~ CO? max |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) |
分辨率 | 0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01 hPa |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
使用CO探头 0632 3331
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 1 Vol.% |
测量精度 | ±75 ppm 或 ±3 %测量值 (0 ~ 5000 ppm) |
使用环境CO?探头 0632 1240
| 技术参数 | ? |
|---|---|
测量范围 | 0 ~ 10000 ppm CH? / C?H?; 显示范围 |
测量精度 | 报警信号光学显示(LED); 蜂鸣器发出声音报警 |
相应时间 | < 2 s |
使用气体检漏探头 0632 3330
| 技术参数 | ? |
|---|---|
保修 | 1年 |
显示屏尺寸 | 240 x 320 像素 |
显示屏特性 | 彩色图形显示 |
电源 | 可充电电池:3.7 V / 2400 mAh; 电源:6 V / 1.2 A |
最大内存 | 500个读数 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 573 g |
直径 | 240 x 85 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |