| 测量范围 | |
| 电导率 | (0~200)mS/cm,分为五段量程(0.00~20.00)μS/cm,(20.0~200.0)μS/cm,(200~2000)μS/cm;(2.00~20.00)mS/cm;(20.0~200.0)mS/cm |
| 电阻率 | (0~100)MΩ.cm |
| TDS | (0~100)g/L |
| 盐度 | (0~100)ppt |
| 温度 | (-10~110)℃ |
| 精 确 度 | 电导率:±1.0% FS ,温度:±0.5℃ |
| 其他参数 | |
| 自动温度补偿 | (0~50)℃ |
| 数据储存 | 100组 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 电源 | DC9V/300mA |