| 技术参数 Technical Data | |||||
|
|
SL7-4 |
SL7 |
SL4-4 |
SL4 |
SLL4 |
| ※照度 (Lux) | 60,000~120,000/ 50,000~80,000 |
60,000~120,000 | 50,000~80,000/ 50,000~80,000 |
50,000~80,000 |
≥60,000 |
| ※色温 (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 |
| 光斑直径 (mm) | 100~250 | 100~250 | 100~250 | 100~250 | 100~250 |
| 电源电压 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
| 输入功率(W) | 700 | 450 | 500 | 250 | 250 |
| 灯泡功率 W(24V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最低安装高度 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - |
|
■ 满足洁净手术室照明的净化无影灯 注册证号:沪食药监械(准)字2005第2541432号 |
|
|