| 参数名称 | 参数内容 |
|---|---|
| 注射器规格 | 20ml,50ml |
| 总注入量设定范围 | 0—999.9ml |
| 已注入量显示范围 | 0—999.9ml |
| 注入速度设定范围 | 0.1-99.9ml/h |
| 注入量精度 | ±2% |
| 快速注入速率 | ≥200ml/h(50ml);≥130ml/h(20ml) |
| 功耗 | 19VA |
| 重量 | 3.2kg |
| 外型尺寸 | 338(L)×139(W)×166(H) |
| 环境温度 | 5—40℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 大气压力 | 86.0kpa—106.0kpa |
2、报警功能完善,使用更加安心;
3、采用双mpu工作,确保了系统的安全性;
4、具有压力释放功能,阻塞报警后压力自动释放;
5、拥有KVO(保持静脉通道开放)功能;
6、电池完全充电6小时后,在10ml/h流速下可工作10小时