产品描述:
规格型号 | WDW- 100 |
结构形式 | 门式双丝杠 |
最大力值(kN) | 100 |
有效测量范围 | 2%-100%FS(全程不分档) |
力值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%,定做) |
负荷分辨率(N) | 1 |
试验速度(mm/min) | 0.05-500 |
速度精度(%) | ±1 |
变形测量精度(%) | ±1 |
变形分辨率(mm) | 0.01 |
位移测量精度(%) | ±1 |
位移分辨率(mm) | 0.05 |
拉伸空间(mm) | 550(不含附具) |
辅具 | 拉伸、压缩、弯曲辅具各一套(可根据用户要求选择) |
主要配置 | 联想计算机及打印机,PCI数据采集及控制卡、数据处理及控制软件一套、高精度交流伺服电机和伺服驱动器、高精度光电编码器、高精度负荷传感器、高精度精密滚珠丝杠 |
技术参数: