产品特点 |
| ||||||||
| 3343T | 3344 | 3345 | 3347 | 3347W |
| |||
真有效值测量 | * | * | * | * | * |
| |||
数字显示位数 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| |||
电子过载保护 | * | * | * | * | * |
| |||
模拟条指示 | * | */41 | */41 | */41 | */41 |
| |||
持续性蜂鸣测试﹠二极管测试 | * | * | * | * | * |
| |||
数据保持功能 | * | * | * | * | * |
| |||
峰值保持功能 |
| * | * | * | * |
| |||
相对清零功能 | * |
|
| * | * |
| |||
自动关机 |
| * | * | * | * |
| |||
低电提示 | * | * | * | * | * |
| |||
交/直流电流 | * | 交流电流 | 交流电流 | * | * |
| |||
1.2"(30mm)钳头开口尺度 | * | * | * | * | * |
| |||
USB接口 |
|
|
|
| * |
| |||
无线传送 |
|
|
|
| 915MHz |
| |||
接收灵敏性 |
|
|
|
| "-109dBm |
| |||
通讯距离 |
|
|
|
| ≤100m |
| |||
技术指标 | |||||||||
功能 | 最大量程 | 误差 | 最大分辨率 | 3343T | 3344 | 3345 | 3347/3347W | ||
交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | * | * | ||
直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * |
|
| * | ||
交流电压 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * | ||
直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * | * | * | * | ||
电阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * | ||
电容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 100μF | * | * | * | ||
频率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | 100kHz | * | 4kHz | 4kHz | ||
温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * |
| * | * |
配件: 测试探头,软包,9V电池和温度探针(3343T/3345/3347),数据线和软件(3347W)