
温度记录仪testo-175-T3介绍
| 详细介绍 | |
|
特点: 温度记录仪testo-175-T3技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 量程 | -50-1000℃;-50-400℃ |
| 精度 | ±0.5℃(-50-70℃),±0.7%(70.1-1000℃);±0.3℃(-25-70℃),±0.5℃(其它) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 数据存储 | 16000 |
| 保护等级 | IP54 |
| 通道 | 双通道(外) |
| 采样时间 | 10s to 24h |
| 使用环境 | 0℃~+70℃ |
| 存储环境 | -40℃~+85℃ |
| 选件 | Windows软件,Windows3.0以上版本下运行 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 55mm |
| 宽度 | 35mm |
| 高度 | 14mm |
| 重量 | 90g |
| 标准附件 | |
| 电池、说明书 | |
| 德国 德图TESTO | 温度记录仪 | TESTO-175-T3更多相关产品>>>>> |