
温度记录仪175-T1介绍
| 详细介绍 | |
|
特点: 温度记录仪175-T1技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 量程 | -35~+70℃ |
| 精度 | ±0.5℃(-20-70℃),±1℃(其它) |
| 分辨率 | 0.1℃ (-20-70℃),0.3℃(其它) |
| 数据存储 | 7800 |
| 保护等级 | IP68 |
| 通道 | 单通道(内置) |
| 采样时间 | 10s to 24h |
| 使用环境 | -35℃~+70℃ |
| 存储环境 | -40℃~+85℃ |
| 选件 | Windows软件,Windows3.0以上版本下运行 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 82mm |
| 宽度 | 52mm |
| 高度 | 30mm |
| 重量 | 90g |
| 标准附件 | |
| 电池、说明书 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 德国 德图TESTO | 温度记录仪 | TESTO-175-T1更多相关产品>>>>> |