◎双通道独立测量,可串接多个传感器,实现准分布监测
◎可同时串接应力、应变、温度、位移、压力、加速度等各类光纤光栅传感器,实现多用途
◎7英寸彩色液晶触摸显示屏,操作便利,直接显示动态监测成果
◎支持USB一键存储采集信息
◎全光谱显示
◎内置电池可连续工作5小时
应用领域:
◎大型桥梁、坝体、井巷、隧道、高层建筑等土木工程结构施工期现场检测
◎石油钻井深部地温、油压实时监测
◎各类工业设备、油气管罐现场安检
参数类型 | 参数值 | |
通道数 | 2 | |
波长范围(nm) | 40nm机型 | 80nm机型 |
1525 ~ 1565 | 1510 ~ 1590 | |
波长分辨率(pm) | 1 | |
重复性(pm) | ±2 | |
解调速率(Hz) | 1 | |
动态范围(dB) | 45 | |
通道光谱 | 可查询 | |
光学接口类型 | FC/APC | |
每通道最大FBG数量 | 30 | |
其他指标 | ||
显示器类型 | 7英寸彩色液晶屏 | |
分辨率 | 640*480 | |
通信接口 | USB、RFID | |
供电电源 | 内置锂电池,DC15V/5A | |
工作待机时间 | ? | |
功耗(W) | ≈10(视使用环境温度而定) | |
工作温度(℃) | -5 ~ 50 | |
工作湿度(%) | 0~ 80(无结露) | |
存储温度(℃) | -20 ~ 60 | |
存储湿度(%) | 0~ 80(无结露) | |
尺寸(长mm*宽mm*高mm) | 283*246*124 | |
主机重量(kg) | <3 | |
