微差压计406800/406850
产品特征:
·
最大/最小值记录功能
·
温度保偿,从32到122°F﹝0到50°C﹞
·
数据保留、自动关机及最大/最小显示
·
特大LCD显示备背光灯
·
零点重设
·
内置RS-232串口﹝选配软件及电缆﹞
·
配置包括9V电池、配接器及ABS便携箱
406800型:
·
±5.000PSI量程
·
11种单位选择
406850型:
·
低量程,高分辨率,±2.000PSI量程
·
5种单位选择
应用:
·
HVAC、风柜、医疗仪器、无尘室
产品规格:
406800型 | 406850型 | ||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
inH2O | ±138.3 | 0.1 | ±55.40 | 0.01 | ±3%全量程 |
PSI | ±5.000 | 0.001 | ±2.000 | 0.001 | ±3%全量程 |
Bar | ±0.344 | 0.001 | ±0.137 | 0.001 | ±3%全量程 |
Mbar | ±344.7 | 0.1 | ±137.8 | 0.1 | ±3%全量程 |
mmH2O | - | - | ±1407 | 1 | ±3%全量程 |
kPa | ±34.47 | 0.01 | - | - | ±3%全量程 |
inHg | ±10.18 | 0.01 | - | - | ±3%全量程 |
mmHg | ±258.5 | 0.1 | - | - | ±3%全量程 |
Ozin2 | ±80.00 | 0.01 | - | - | ±3%全量程 |
ftH2O | ±11.53 | 0.01 | - | - | ±3%全量程 |
cmH2O | ±350.1 | 0.1 | - | - | ±3%全量程 |
kgcm2 | ±0.351 | 0.001 | - | - | ±3%全量程 |
尺寸及重量:7.1x2.8x1.1”﹝182x72x30mm﹞/150g