|
产品介绍 |
|
|
超声波测厚仪产品特点: 超声波测厚仪描述 | |
| 产品功能描述 | |
| 测量范围(钢) | 1.2mm~225.0mm(5MHz探头) |
| 管材测量下限(钢) | Φ20×3.0mm |
| 探头接触面积 | Φ10mm |
| 显示分辨率 | 0.1mm |
| 校准 | 4.0mm校准块 |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物标称值 |
| 声速(钢) | 5900m/s |
| 被测物表面温度 | 最高300℃ |
| 显示 | 4位LCD |
| 电压指示 | 低电压指示 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 2个AA型碱性电池,每个1.5V |
| 产品特征 | |
| 长度 | 126mm |
| 宽度 | 68mm |
| 高度 | 23mm |
| 重量 | 170g |