超声波测厚仪产品参数
|
| |||
|
显示: 4位数背光LCD液晶显示 | |||
|
测量范围:0.8-225.0mm | |||
|
分辨率:0.01mm@0.8-99.99mm,0.1mm@100.0-225.0mm | |||
|
声速: 1000-9999m/sec | |||
|
储 存: 40组数据 | |||
|
电源: 2个1.5V干电池 | |||
|
工作温度:0-40℃ | |||
|
湿度范围:20-90%RH | |||
|
尺寸: 124×67×30mm | |||
|
重 量: 240g | |||
|
低电压显示 | |||
|
非使用状态下5秒钟自动关机 | |||
|
超声波测厚仪可选探头 | |||
|
PT-5 |
5MHz |
直径φ10mm |
标准探头 |
|
XT-5 |
5MHz |
直径φ7mm |
小管径探头 |
|
GT-5 |
5MHz |
直径φ12mm |
高温探头 |
|
CT-2.5 |
2.5MHz |
直径φ12mm |
粗晶探头 |